{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Mapping data from ICOADS deck 704 to the Common Data Model (CDM)\n",
"\n",
"Here we extract supplemental metadata from [ICOADSv3.0](https://icoads.noaa.gov/r3.html) stored in the [IMMA version 1](https://icoads.noaa.gov/e-doc/imma/R3.0-imma1.pdf) format. \n",
"We will then map this data (including the supplemental data) to the Common Data Model (CDM) format defined in the [CDM Documentation](https://github.com/glamod/common_data_model/blob/master/cdm_latest.pdf)..\n",
"\n",
"The supplementary data are mapped to the CDM using the [tables](https://github.com/glamod/cdm_reader_mapper/tree/main/cdm_reader_mapper/cdm_mapper/tables/icoads/r300/d704) and [codes](https://github.com/glamod/cdm_reader_mapper/tree/main/cdm_reader_mapper/cdm_mapper/codes/icoads/r300/d704) specific to deck 704. The generic ICOADS [tables](https://github.com/glamod/cdm_reader_mapper/tree/main/cdm_reader_mapper/cdm_mapper/tables/icoads) are used to map the common ICOADS data components."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"We are analysing deck: `704`, the [US Marine Meteorological Journals Collection](https://icoads.noaa.gov/usmmj.html)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from __future__ import annotations\n",
"\n",
"import pandas as pd\n",
"\n",
"from cdm_reader_mapper import read_mdf, test_data"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"We first read the supplemental data information from the `c99` imma format for a subset of the data (e.g. 1878/10). For this we need to use the `\"icoads_r300_d704\"` schema. The convention for schema names is: `\"format_version_deck\"`\n",
"\n",
"* format/data model: \"icoads\"\n",
"* version/release: \"r300\" (release 3.0.0)\n",
"* deck: \"d704\"\n",
"\n",
"In this notebook we load the icoads r3.0.0 deck 704 test file to use as an example."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"WARNING:root:Unknown column_type 'object' for column '('c8', 'PUID')'\n",
"WARNING:root:Unknown column_type 'object' for column '('c95', 'ARCR')'\n",
"WARNING:root:Unknown column_type 'object' for column '('c96', 'ARCI')'\n",
"WARNING:root:Unknown column_type 'object' for column '('c97', 'ARCE')'\n",
"WARNING:root:Unknown column_type 'object' for column '('c99_sentinel', 'BLK')'\n",
"C:\\Users\\llierham\\mobaxterm\\github_ll\\cdm_reader_mapper\\src\\cdm_reader_mapper\\mdf_reader\\utils\\validators.py:240: FutureWarning: DataFrame.applymap has been deprecated. Use DataFrame.map instead.\n",
" to_bool = data[validated_columns].applymap(convert_str_boolean)\n",
"C:\\Users\\llierham\\mobaxterm\\github_ll\\cdm_reader_mapper\\src\\cdm_reader_mapper\\mdf_reader\\utils\\validators.py:241: FutureWarning: DataFrame.applymap has been deprecated. Use DataFrame.map instead.\n",
" false_mask = to_bool.applymap(_is_false)\n",
"C:\\Users\\llierham\\mobaxterm\\github_ll\\cdm_reader_mapper\\src\\cdm_reader_mapper\\mdf_reader\\utils\\validators.py:242: FutureWarning: DataFrame.applymap has been deprecated. Use DataFrame.map instead.\n",
" true_mask = to_bool.applymap(_is_true)\n"
]
}
],
"source": [
"schema = \"icoads_r300_d704\"\n",
"\n",
"data_file_path = test_data.test_icoads_r300_d704[\"source\"] # Load the example file from the cdm_reader_mapper test data\n",
"data_bundle = read_mdf(data_file_path, imodel=schema)\n",
"data_raw = data_bundle.data"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"The data from the c99 column for this deck is separated in the following sub sections:\n",
"- c99_sentinal\n",
"- c99_journal\n",
"- c99_voyage\n",
"- c99_daily\n",
"- c99_data4\n",
"- c99_data5"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" ATTI | \n",
" ATTL | \n",
" BLK | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 99 | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 99 | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 99 | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 99 | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 99 | \n",
" 0 | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" ATTI ATTL BLK\n",
"0 99 0 None\n",
"1 99 0 None\n",
"2 99 0 None\n",
"3 99 0 None\n",
"4 99 0 None"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data_raw.c99_sentinel.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sentinel | \n",
" reel_no | \n",
" journal_no | \n",
" frame_no | \n",
" ship_name | \n",
" journal_ed | \n",
" rig | \n",
" ship_material | \n",
" vessel_type | \n",
" vessel_length | \n",
" vessel_beam | \n",
" commander | \n",
" country | \n",
" screw_paddle | \n",
" hold_depth | \n",
" tonnage | \n",
" baro_type | \n",
" baro_height | \n",
" baro_cdate | \n",
" baro_loc | \n",
" baro_units | \n",
" baro_cor | \n",
" thermo_mount | \n",
" SST_I | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 1 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0003 | \n",
" Panay | \n",
" 78 | \n",
" 01 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 187 | \n",
" 37 | \n",
" S.P.Bray,Jr | \n",
" 01 | \n",
" 3 | \n",
" 23 | \n",
" 1190 | \n",
" 2 | \n",
" 14 | \n",
" None | \n",
" Bulkhead of cabin | \n",
" 1 | \n",
" - .102 | \n",
" 2 | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 1 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0003 | \n",
" Panay | \n",
" 78 | \n",
" 01 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 187 | \n",
" 37 | \n",
" S.P.Bray,Jr | \n",
" 01 | \n",
" 3 | \n",
" 23 | \n",
" 1190 | \n",
" 2 | \n",
" 14 | \n",
" None | \n",
" Bulkhead of cabin | \n",
" 1 | \n",
" - .102 | \n",
" 2 | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 1 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0003 | \n",
" Panay | \n",
" 78 | \n",
" 01 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 187 | \n",
" 37 | \n",
" S.P.Bray,Jr | \n",
" 01 | \n",
" 3 | \n",
" 23 | \n",
" 1190 | \n",
" 2 | \n",
" 14 | \n",
" None | \n",
" Bulkhead of cabin | \n",
" 1 | \n",
" - .102 | \n",
" 2 | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 1 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0003 | \n",
" Panay | \n",
" 78 | \n",
" 01 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 187 | \n",
" 37 | \n",
" S.P.Bray,Jr | \n",
" 01 | \n",
" 3 | \n",
" 23 | \n",
" 1190 | \n",
" 2 | \n",
" 14 | \n",
" None | \n",
" Bulkhead of cabin | \n",
" 1 | \n",
" - .102 | \n",
" 2 | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 1 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0003 | \n",
" Panay | \n",
" 78 | \n",
" 01 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 187 | \n",
" 37 | \n",
" S.P.Bray,Jr | \n",
" 01 | \n",
" 3 | \n",
" 23 | \n",
" 1190 | \n",
" 2 | \n",
" 14 | \n",
" None | \n",
" Bulkhead of cabin | \n",
" 1 | \n",
" - .102 | \n",
" 2 | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sentinel reel_no journal_no frame_no ship_name journal_ed rig ship_material \\\n",
"0 1 002 0018 0003 Panay 78 01 1 \n",
"1 1 002 0018 0003 Panay 78 01 1 \n",
"2 1 002 0018 0003 Panay 78 01 1 \n",
"3 1 002 0018 0003 Panay 78 01 1 \n",
"4 1 002 0018 0003 Panay 78 01 1 \n",
"\n",
" vessel_type vessel_length vessel_beam commander country screw_paddle \\\n",
"0 1 187 37 S.P.Bray,Jr 01 3 \n",
"1 1 187 37 S.P.Bray,Jr 01 3 \n",
"2 1 187 37 S.P.Bray,Jr 01 3 \n",
"3 1 187 37 S.P.Bray,Jr 01 3 \n",
"4 1 187 37 S.P.Bray,Jr 01 3 \n",
"\n",
" hold_depth tonnage baro_type baro_height baro_cdate baro_loc \\\n",
"0 23 1190 2 14 None Bulkhead of cabin \n",
"1 23 1190 2 14 None Bulkhead of cabin \n",
"2 23 1190 2 14 None Bulkhead of cabin \n",
"3 23 1190 2 14 None Bulkhead of cabin \n",
"4 23 1190 2 14 None Bulkhead of cabin \n",
"\n",
" baro_units baro_cor thermo_mount SST_I \n",
"0 1 - .102 2 None \n",
"1 1 - .102 2 None \n",
"2 1 - .102 2 None \n",
"3 1 - .102 2 None \n",
"4 1 - .102 2 None "
]
},
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"pd.options.display.max_columns = None\n",
"data_raw.c99_journal.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sentinel | \n",
" reel_no | \n",
" journal_no | \n",
" frame_start | \n",
" from_city | \n",
" to_city | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 2 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" Boston | \n",
" Rio de Janeiro | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 2 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" Boston | \n",
" Rio de Janeiro | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 2 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" Boston | \n",
" Rio de Janeiro | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 2 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" Boston | \n",
" Rio de Janeiro | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 2 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" Boston | \n",
" Rio de Janeiro | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sentinel reel_no journal_no frame_start from_city to_city\n",
"0 2 002 0018 0014 Boston Rio de Janeiro\n",
"1 2 002 0018 0014 Boston Rio de Janeiro\n",
"2 2 002 0018 0014 Boston Rio de Janeiro\n",
"3 2 002 0018 0014 Boston Rio de Janeiro\n",
"4 2 002 0018 0014 Boston Rio de Janeiro"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data_raw.c99_voyage.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sentinel | \n",
" reel_no | \n",
" journal_no | \n",
" frame_start | \n",
" frame | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" distance | \n",
" lat_deg_an | \n",
" lat_min_an | \n",
" lat_hemis_an | \n",
" lon_deg_an | \n",
" lon_min_an | \n",
" lon_hemis_an | \n",
" lat_deg_on | \n",
" lat_min_on | \n",
" lat_hemis_on | \n",
" lon_deg_of | \n",
" lon_min_of | \n",
" lon_hemis_of | \n",
" current_speed | \n",
" current_direction | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 3 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" 0015 | \n",
" 1878 | \n",
" 10 | \n",
" 20 | \n",
" NaN | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" 42 | \n",
" 20 | \n",
" N | \n",
" 66 | \n",
" 30 | \n",
" W | \n",
" 0.1 | \n",
" E | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 3 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" 0015 | \n",
" 1878 | \n",
" 10 | \n",
" 20 | \n",
" NaN | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" 42 | \n",
" 20 | \n",
" N | \n",
" 66 | \n",
" 30 | \n",
" W | \n",
" 0.1 | \n",
" E | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 3 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" 0015 | \n",
" 1878 | \n",
" 10 | \n",
" 20 | \n",
" NaN | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" 42 | \n",
" 20 | \n",
" N | \n",
" 66 | \n",
" 30 | \n",
" W | \n",
" 0.1 | \n",
" E | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 3 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" 0015 | \n",
" 1878 | \n",
" 10 | \n",
" 20 | \n",
" NaN | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" 42 | \n",
" 20 | \n",
" N | \n",
" 66 | \n",
" 30 | \n",
" W | \n",
" 0.1 | \n",
" E | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 3 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" 0015 | \n",
" 1878 | \n",
" 10 | \n",
" 20 | \n",
" NaN | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" 42 | \n",
" 20 | \n",
" N | \n",
" 66 | \n",
" 30 | \n",
" W | \n",
" 0.1 | \n",
" E | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sentinel reel_no journal_no frame_start frame year month day distance \\\n",
"0 3 002 0018 0014 0015 1878 10 20 NaN \n",
"1 3 002 0018 0014 0015 1878 10 20 NaN \n",
"2 3 002 0018 0014 0015 1878 10 20 NaN \n",
"3 3 002 0018 0014 0015 1878 10 20 NaN \n",
"4 3 002 0018 0014 0015 1878 10 20 NaN \n",
"\n",
" lat_deg_an lat_min_an lat_hemis_an lon_deg_an lon_min_an lon_hemis_an \\\n",
"0 None None \n",
"1 None None \n",
"2 None None \n",
"3 None None \n",
"4 None None \n",
"\n",
" lat_deg_on lat_min_on lat_hemis_on lon_deg_of lon_min_of lon_hemis_of \\\n",
"0 42 20 N 66 30 W \n",
"1 42 20 N 66 30 W \n",
"2 42 20 N 66 30 W \n",
"3 42 20 N 66 30 W \n",
"4 42 20 N 66 30 W \n",
"\n",
" current_speed current_direction \n",
"0 0.1 E \n",
"1 0.1 E \n",
"2 0.1 E \n",
"3 0.1 E \n",
"4 0.1 E "
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data_raw.c99_daily.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sentinel | \n",
" reel_no | \n",
" journal_no | \n",
" frame_start | \n",
" frame | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" time_ind | \n",
" hour | \n",
" ship_speed | \n",
" compass_ind | \n",
" ship_course_compass | \n",
" compass_correction | \n",
" ship_course_true | \n",
" wind_dir_mag | \n",
" wind_dir_true | \n",
" wind_force | \n",
" barometer | \n",
" temp_ind | \n",
" attached_thermometer | \n",
" air_temperature | \n",
" wet_bulb_temperature | \n",
" sea_temperature | \n",
" present_weather | \n",
" clouds | \n",
" sky_clear | \n",
" sea_state | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 4 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" 0015 | \n",
" 1878 | \n",
" 10 | \n",
" 20 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 8.5 | \n",
" None | \n",
" EXS | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" WSW | \n",
" None | \n",
" 06 | \n",
" 2960 | \n",
" 1 | \n",
" 5.8 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" BOC | \n",
" CU | \n",
" 5 | \n",
" R | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 4 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" 0015 | \n",
" 1878 | \n",
" 10 | \n",
" 20 | \n",
" 1 | \n",
" 4 | \n",
" 8.5 | \n",
" None | \n",
" EXS | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" WSW | \n",
" None | \n",
" 06 | \n",
" 2960 | \n",
" 1 | \n",
" 5.6 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" BOC | \n",
" SC | \n",
" 3 | \n",
" R | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 4 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" 0015 | \n",
" 1878 | \n",
" 10 | \n",
" 20 | \n",
" 1 | \n",
" 6 | \n",
" 8.5 | \n",
" None | \n",
" EXS | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" W | \n",
" None | \n",
" 06 | \n",
" 2962 | \n",
" 1 | \n",
" 5.6 | \n",
" 4.8 | \n",
" NaN | \n",
" 5.2 | \n",
" OCG | \n",
" SC | \n",
" 0 | \n",
" R | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 4 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" 0015 | \n",
" 1878 | \n",
" 10 | \n",
" 20 | \n",
" 1 | \n",
" 8 | \n",
" 8.0 | \n",
" None | \n",
" EXS | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" W | \n",
" None | \n",
" 06 | \n",
" 2964 | \n",
" 1 | \n",
" 5.6 | \n",
" 4.8 | \n",
" NaN | \n",
" 5.2 | \n",
" CG | \n",
" SC | \n",
" 0 | \n",
" R | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 4 | \n",
" 002 | \n",
" 0018 | \n",
" 0014 | \n",
" 0015 | \n",
" 1878 | \n",
" 10 | \n",
" 20 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
" 8.5 | \n",
" None | \n",
" EXS | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" W | \n",
" None | \n",
" 06 | \n",
" 2969 | \n",
" 1 | \n",
" 5.7 | \n",
" 4.8 | \n",
" NaN | \n",
" 5.0 | \n",
" BC | \n",
" SC | \n",
" 2 | \n",
" L | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sentinel reel_no journal_no frame_start frame year month day time_ind \\\n",
"0 4 002 0018 0014 0015 1878 10 20 1 \n",
"1 4 002 0018 0014 0015 1878 10 20 1 \n",
"2 4 002 0018 0014 0015 1878 10 20 1 \n",
"3 4 002 0018 0014 0015 1878 10 20 1 \n",
"4 4 002 0018 0014 0015 1878 10 20 1 \n",
"\n",
" hour ship_speed compass_ind ship_course_compass compass_correction \\\n",
"0 2 8.5 None EXS \n",
"1 4 8.5 None EXS \n",
"2 6 8.5 None EXS \n",
"3 8 8.0 None EXS \n",
"4 10 8.5 None EXS \n",
"\n",
" ship_course_true wind_dir_mag wind_dir_true wind_force barometer temp_ind \\\n",
"0 None WSW None 06 2960 1 \n",
"1 None WSW None 06 2960 1 \n",
"2 None W None 06 2962 1 \n",
"3 None W None 06 2964 1 \n",
"4 None W None 06 2969 1 \n",
"\n",
" attached_thermometer air_temperature wet_bulb_temperature \\\n",
"0 5.8 NaN NaN \n",
"1 5.6 NaN NaN \n",
"2 5.6 4.8 NaN \n",
"3 5.6 4.8 NaN \n",
"4 5.7 4.8 NaN \n",
"\n",
" sea_temperature present_weather clouds sky_clear sea_state \n",
"0 NaN BOC CU 5 R \n",
"1 NaN BOC SC 3 R \n",
"2 5.2 OCG SC 0 R \n",
"3 5.2 CG SC 0 R \n",
"4 5.0 BC SC 2 L "
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data_raw.c99_data4.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" sentinel | \n",
" reel_no | \n",
" journal_no | \n",
" frame_start | \n",
" frame | \n",
" year | \n",
" month | \n",
" day | \n",
" time_ind | \n",
" hour | \n",
" ship_speed | \n",
" compass_ind | \n",
" ship_course_compass | \n",
" blank | \n",
" ship_course_true | \n",
" wind_dir_mag | \n",
" wind_dir_true | \n",
" wind_force | \n",
" barometer | \n",
" temp_ind | \n",
" attached_thermometer | \n",
" air_temperature | \n",
" wet_bulb_temperature | \n",
" sea_temperature | \n",
" present_weather | \n",
" clouds | \n",
" sky_clear | \n",
" sea_state | \n",
" compass_correction_ind | \n",
" compass_correction | \n",
" compass_correction_dir | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" <NA> | \n",
" None | \n",
" None | \n",
" NaN | \n",
" None | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" sentinel reel_no journal_no frame_start frame year month day time_ind \\\n",
"0 None None None None None None \n",
"1 None None None None None None \n",
"2 None None None None None None \n",
"3 None None None None None None \n",
"4 None None None None None None \n",
"\n",
" hour ship_speed compass_ind ship_course_compass blank ship_course_true \\\n",
"0 NaN None None None None \n",
"1 NaN None None None None \n",
"2 NaN None None None None \n",
"3 NaN None None None None \n",
"4 NaN None None None None \n",
"\n",
" wind_dir_mag wind_dir_true wind_force barometer temp_ind \\\n",
"0 None None None None None \n",
"1 None None None None None \n",
"2 None None None None None \n",
"3 None None None None None \n",
"4 None None None None None \n",
"\n",
" attached_thermometer air_temperature wet_bulb_temperature \\\n",
"0 NaN NaN NaN \n",
"1 NaN NaN NaN \n",
"2 NaN NaN NaN \n",
"3 NaN NaN NaN \n",
"4 NaN NaN NaN \n",
"\n",
" sea_temperature present_weather clouds sky_clear sea_state \\\n",
"0 NaN None None None \n",
"1 NaN None None None \n",
"2 NaN None None None \n",
"3 NaN None None None \n",
"4 NaN None None None \n",
"\n",
" compass_correction_ind compass_correction compass_correction_dir \n",
"0 None NaN None \n",
"1 None NaN None \n",
"2 None NaN None \n",
"3 None NaN None \n",
"4 None NaN None "
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data_raw.c99_data5.head()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Now that we have separated the c99 data into the different sections, we see that this deck is composed of two types of data, which are the same:\n",
" \n",
" - c99_data4\n",
" - c99_data5\n",
" \n",
"Both sections have the same name in variables. To map the correct section into the CDM it is necessary to impose a filter on the sections composed only of NaN data. \n",
"The problem is that we dont know which years in the time series will have a section c99_data4 and which will have a c99_data5\n",
"\n",
"> Note that this solution of excluding one section, will only work for decks from which sections are exclusive: Among the sections listed in the block, only one of them appears in every report.\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"We can now use the `\"icoads_r300_d704\"` model to map the raw data to the Common Data Model [glamod/common_data_model](https://www.github.com/glamod/common_data_model). The method function `map_model` contains all the functions for the model to convert variables to the correct units and/or specification following the [CDM Documentation](https://github.com/glamod/common_data_model/blob/master/cdm_latest.pdf).\n",
"\n",
"To run the data model we need three things:\n",
"\n",
"- raw data (the data we just read above)\n",
"- attributes of the raw data (sections and column names)\n",
"- the name of the model"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"2026-05-07 08:31:39,537 - root - INFO - Initialized basic logging configuration successfully\n",
"C:\\Users\\llierham\\mobaxterm\\github_ll\\cdm_reader_mapper\\src\\cdm_reader_mapper\\cdm_mapper\\mapper.py:75: FutureWarning: 'any' with datetime64 dtypes is deprecated and will raise in a future version. Use (obj != pd.Timestamp(0)).any() instead.\n",
" list_cols = [col for col in df.columns if df[col].apply(lambda x: isinstance(x, list)).any()]\n",
"C:\\Users\\llierham\\mobaxterm\\github_ll\\cdm_reader_mapper\\src\\cdm_reader_mapper\\cdm_mapper\\mapper.py:75: FutureWarning: 'any' with datetime64 dtypes is deprecated and will raise in a future version. Use (obj != pd.Timestamp(0)).any() instead.\n",
" list_cols = [col for col in df.columns if df[col].apply(lambda x: isinstance(x, list)).any()]\n"
]
}
],
"source": [
"cdm_tables = data_bundle.map_model()"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Now, have we succeeded in writing some of the data to the CDM format?\n",
"\n",
"We were looking to write the following data \n",
"\n",
"## Header section\n",
"\n",
" - Platform type and sub type\n",
" - primary station id: original ship names\n",
